COD ANUNŢ: 103140
Tip vânzare: Licitaţie publică
Data licitatiei: in curs de actualizare
Teren extravilan - 50.53ha, Copacel

Locatie: Copacel, Judetul Bihor
Pret de pornire: 272.500 EUR
Persoană Fizică
Societate
|
Detalii
Propunem spre vanzare, la licitatie publica, mai multe loturi de teren arabil extravilan in suprafata totala de 50.53 ha, situate in judetul Bihor, pe teritorul comunei Copacel. Cele 50 loturi de teren sunt identificate cu urmatoarele suprafete, carti funciare si numere cadastrale:
Pret 1.347.583 lei
Nr crt | Localitate | CF | Nr cad | Supraf ha | Valoare lei |
1 | Copacel | 51982 | 51982 | 2.3449 | 64,336 |
2 | Copacel | 51983 | 51983 | 2.3449 | 64,336 |
3 | Copacel | 52496 | 52496 | 0.4820 | 13,362 |
4 | Copacel | 52447 | 52447 | 0.9639 | 26,229 |
5 | Copacel | 52447 | 52447 | 0.3213 | 8,908 |
6 | Copacel | 52489 | 52489 | 0.4819 | 13,362 |
7 | Copacel | 52504 | 52504 | 0.4819 | 13,362 |
8 | Copacel | 52474 | 52474 | 1.4459 | 39,591 |
9 | Copacel | 52001 | 52001 | 0.4819 | 13,362 |
10 | Copacel | 52502 | 52502 | 1.9278 | 52,953 |
11 | Copacel | 52475 | 52475 | 0.2737 | 5,444 |
12 | Copacel | 52491 | 52491 | 0.2897 | 14,847 |
13 | Copacel | 52471 | 52471 | 0.2001 | 10,393 |
14 | Copacel | 52472 | 52472 | 0.2074 | 3,959 |
15 | Copacel | 52025 | 52025 | 1.4459 | 39,591 |
16 | Copacel | 52452 | 52452 | 1.9279 | 52,953 |
17 | Copacel | 51999 | 51999 | 0.9639 | 26,229 |
18 | Copacel | 52009 | 52009 | 1.4459 | 39,591 |
19 | Copacel | 52017 | 52017 | 1.4459 | 39,591 |
20 | Copacel | 51995 | 51995 | 0.9639 | 26,229 |
21 | Copacel | 52448 | 52448 | 0.9639 | 26,229 |
22 | Copacel | 52439 | 52439 | 0.9639 | 26,229 |
23 | Copacel | 52014 | 52014 | 0.9639 | 26,229 |
24 | Copacel | 52446 | 52446 | 0.9639 | 26,229 |
25 | Copacel | 51996 | 51996 | 1.4458 | 39,591 |
26 | Copacel | 52003 | 52003 | 0.9639 | 26,229 |
27 | Copacel | 52000 | 52000 | 0.9639 | 26,229 |
28 | Copacel | 52013 | 52013 | 1.9278 | 52,953 |
29 | Copacel | 52022 | 52022 | 0.9639 | 26,229 |
30 | Copacel | 52436 | 52436 | 0.9639 | 26,229 |
31 | Copacel | 52437 | 52437 | 0.9639 | 26,229 |
32 | Copacel | 52007 | 52007 | 0.4819 | 13,362 |
33 | Copacel | 51993 | 51993 | 0.4819 | 13,362 |
34 | Copacel | 52004 | 52004 | 1.0000 | 27,219 |
35 | Copacel | 52011 | 52011 | 0.9639 | 26,229 |
36 | Copacel | 51998 | 51998 | 0.9639 | 26,229 |
37 | Copacel | 52008 | 52008 | 1.4459 | 28,704 |
38 | Copacel | 52495 | 52495 | 0.9639 | 26,229 |
39 | Copacel | 52016 | 52016 | 0.9639 | 19,301 |
40 | Copacel | 51994 | 51994 | 0.9639 | 26,229 |
41 | Copacel | 52024 | 52024 | 0.9640 | 26,229 |
42 | Copacel | 50594 | 50594 | 2.1580 | 42,561 |
43 | Copacel | 50680 | 50680 | 1.1510 | 22,765 |
44 | Copacel | 52487 | 52487 | 0.7229 | 19,796 |
45 | Copacel | 52519 | 52519 | 1.4459 | 39,591 |
46 | Copacel | 52505 | 52505 | 0.4819 | 13,362 |
47 | Copacel | 52515 | 52515 | 0.9638 | 26,229 |
48 | Copacel | 52477 | 52477 | 0.3213 | 8,908 |
49 | Copacel | 52501 | 52501 | 0.6426 | 17,816 |
50 | Copacel | 52467 | 52467 | 0.9638 | 26,229 |
Categoria: Terenuri in Copacel
Cod anunt: 103140
Caracteristici
Harta